Korea
Application | 정수, 하수, 폐수, 공정수 |
Oxidation Method | Thermal oxidation @ 1200 °C |
Measurement Range | 0...20,000mg/L |
Measurement Time | 15 min |
Limit of Detection | < 0.10 mg/L |
Repeatability | < 3.0 % |
Linearity | ± 5.0 % |
Zero/Span Drift | < 5.0 % |
Calibration | Two Point Calibration |
수처리
식품
발전소
케미칼
Features
![]() | 1200℃ 초고온 연소산화
|
![]() | 염분에 강한 장비
|
![]() | 초음파 균질화 장치
|
![]() | 희석으로 넓은 측정 범위
|
Specification
Parameter | Total Organic Carbon as NPOC |
Principle | Thermal Oxidation @ 1200 °C |
Detector | NDIR |
Measurement Range | 0...20,000 mg/L |
Limit of Detection | < 0.10 mg/L |
Measurement Time | 15 min / 30 min / 60 min |
Repeatability | < 3.0 % |
Liniarity | ± 5.0 % |
Zero / Span Drift | < 5.0 % |
Calibration | Two Point Calibration |
IC Removal | Sparging |
O/S | Linux |
Analog Output | 4-20mA |
Serial Interface | RS-232 |
Data Output | USB |
Display | 10.4“ Color Touch Screen |
Electrical Supply | AC 220V, 50/60HZ |
Voltage Regulation | < 3.0 % |
Dimensions | 600 x 460 x 1,600 mm |
카탈로그 다운로드