Application | 식수, 급수, 표층수, 지하수 |
Parameter | Chloroform, Dichloro- Monobromo Methane, Chloro-dibromomethane, Bromoform, Total THMs, Total TOC (ppb) related to THMs |
Measurement Range | THM GC-PID-TID 1...500 ppb THM THM GC-TID 1...200 ppb THM |
Accuracy | 5 % |
Repeatability | 5 % |
Time Resolution | 15...30 min |
Operation Mode | Online, Manual |
수처리
반도체
제약
Features
|
Specification
Principle | Gas Chromatography Analysis |
Detector | Photo Ionization Detector (PID) |
Measurement Range | THM GC-PID-TID 1...500 ppb THM |
Limit of Detection | 1 ppb for each Component |
Accuracy | 5 % |
Repeatability | 5 % |
Sampling Channels | Max 4 Channels |
Volume per Sample | < 250 ml |
Measurement Time | 15…30 min |
Sample Pressure | Max 10 bar (145 psi) |
Operating Mode | - Automatic/Selectable Sequence or Manual Single Measurements |
Operating Environment | 0...90 % Relative Humidity, Non-Condensing |
Analog Output | 4-20mA – 4 Channels |
Serial Interface | RS 485 |
Electrical Supply | 115...230 VAC, 50/60 Hz (Single Phase L1, N, PE) |
Power Consumption | 0.5 kW |
Dimentions | 656 x 653 x 1800 mm |
Weight | 80 kg |
Ovivo products and related software, technology, and services (“Ovivo Products”) may be subject to export control and sanctions regulations. Any buyer or user agrees not to sell, export, re-export or transfer any Ovivo Products except in full compliance (such compliance being the sole responsibility of such buyer or user) with all applicable governmental requirements, including but not limited to the U.S. Export Administration Regulations and other U.S. export control laws, U.S. economic sanctions laws and regulations, and measures administered by the European Union and its Member States, or the government agencies of any other countries, as applicable.
카탈로그 다운로드