USA
Application | 농업 용수, 발전소, 반도체, 제지 |
Parameter | Chloride |
Measurement Range | 0.1 ppm...100 ppm/ ± 1999.9 mV |
Limit of Detection | 0.1 ppm |
Calibration | DKA calibration, Offline calibration |
Temperature Range | -10...120 ˚C |
Accuracy | ±10% or 10 ppb |
Pressure | 0.55...6.89 bar (8...100 psig) |
농업 용수
제지
Features
Specification
Applications |
|
Parameter | Chloride |
Measurement Range | 0.1 ppm...100 ppm/ ± 1999.9 mV |
Limit of Detection | 0.1 ppm |
Temperature Range | -10...120 ˚C |
Accuracy | ±10% or 10 ppb |
Pressure | 0.55...6.89 bar (8...100 psig) |
Resolution | 2, 3 or 4 Digits |
Calibration | DYN Calibration, Offline Calibration |
Channel | 1 Channel |
Output | 0...20 mA; 4...20 mA |
Display | Custom backlit LCD with Temperature, |
Dimension | Electronics: 144 x 144 x 187 mm |
Electrical Supply | 100...120 V 200 mA / 200...240V; 100 mA / 50/60 Hz AC |
카탈로그 다운로드