USA
Application | 식수, 수처리, 식품, 발전소, 제지 |
Parameter | Calcium Hardness |
Measurement Range | 25 ppb...500 ppm/ ± 1999.9 mV |
Limit of Detection | 25 ppb |
Calibration | Double Known Addition, Offline calibration |
Temperature Range | -10...120˚C |
Accuracy | ±10% or 10 ppb/ ± (0.5 mV + 0.1%)/ ± 0.5˚C |
Pressure | 0.55 bar...6.89 bar (8...100 psig) |
식수
수처리
식품
발전소
제지
Features
Specification
Applications | • Water Softening |
Parameter | Calcium Hardness |
Measurement Range | 25 ppb...500 ppm/ ± 1999.9 mV |
Limit of Detection | 25 ppb |
Temperature Range | -10...120˚C |
Accuracy | ± 10 % or 10 ppb |
Pressure | 0.55 bar...6.89 bar (8...100 psig) |
Resolution | 1, 2 or 3 Digits |
Calibration | Double Known Addition (DKA), Offline Calibration |
Channel | 1 Channel |
Output | 0...20 mA; 4...20 mA |
Display | Custom Backlit LCD with Temperature, Concentration, mV, Error Codes and Menu Driven Prompts |
Dimension | Physical size Electronics: 144 x 144 x 187 mm |
Power supply/requirement | 100...120V 200mA / 200...240V 100mA; 50-60 Hz AC |
카탈로그 다운로드