Germany
Application | UPW,식수, 산업용수, 폐수, 공정수 |
Parameter | DOC, HOD, CDOC, Inorganic Colloids, SUVA, NOM, SOM |
Measurement Range | DOC < 1 - 5000 ppb (org. Carbon) LC-OCD < 1 - 5000 ppb (org. Carbon) |
Limit of Detection | LC-OCD < 1- 50 ppb (org. Carbon, Compound Specific) |
Measurement Time | < 70 min |
Acidification Solution | Nitrogen 7 ~ 30 psi(0.5 ~ 2.0 bar), about 10 L/h |
Mobile Phase | Phosphate Buffer (22.5 mmol) pH 6.59, about 2 L in 24 hrs |
수처리
식품
발전소
반도체
Features
TOC를 구성하는 유기물을 그룹별로 정성·정량 분석할 수 있어 공정별 샘플 채취 및 효율 평가가 가능하며,수처리공정 최적화를 위한 데이터 축적과 음용수 처리, 폐수 관리, 산업 공정 연구 및 개발 등 다양한 분야에 활용할 수 있습니다.
![]() | LC-OCD-OND로 1mL 샘플의 관하여1시간 안에 얻을 수 있는 데이터
| |||
Specification
Energy Consumption | 0.50 kWh (Initial), 0.45 kWh (Continuous) |
Environment Temperature | 18...30 °C (Stable Temperature 1 °C is Required for High Sensitivity) |
Carrier Gas | Nitrogen 7...30 psi (0.5...2.0 bar), about 10 L/h |
Mobile Phase | Phosphate Buffer (22.5 mmol) pH 6.59, about 2 L in 24 hrs |
Acidification Solution | Phosphatic Acid pH 1.5, about 0.8 L in 24 hrs |
Measurement Range DOC (Bypass) | < 1 - 5000 ppb (org. Carbon) |
Measurement Range LC-OCD | < 1 - 5000 ppb (org. Carbon) |
Limit of Detection LC-OCD | < 1- 50 ppb (org. Carbon, Compound Specific) |
Sample Vial Volume | Min 20 ml, Max 40 ml |
Volume per Sample | 1...10 ml |
AutoSampler Rack Capacity | Up to 36 Samples |
Signal Input for External Device | ± 10 Vdc |
Measurement Time | < 70 min |
Drain | Waste Water Pump + Gravity |
Weight | About 150 kg |
카탈로그 다운로드